SPECIFICATIONS
| Stereo Power RMS @ 4 Ohm | 4x60W |
| Stereo Power RMS @ 2 Ohm | 4x88W |
| Bridge Power RMS @ 4 Ohm | 2x175W |
| Input Sensitivity Range | 0.4 / 8V |
| HP Filter Range (switchable) | 45 / 225Hz (front) |
| HP Filter Slope | 12 dB/Oct |
| High/Low Pass Filter Range (switchable) | 45 / 225Hz (rear) |
| High/Low Pass Filter Slope | 12 dB/Oct |
| Band Pass Filter | Not Available |
| SFSA (switchable) | Available (front) |
| Phase shift (switchable) | 0/180 (rear) |
| Internal Fuse | 2x20A |
| Dimensions | 200mm x 200mm x 50mm |
| Finishing | Black Embossed Paint |



